Stablecoin payment API. $15M raised. 160+ markets. Virtual accounts. Coinbase + Kraken backed.
Overview
Team size
6
Funding
$5M Series A (Dec 2024, Coinbase + Kraken); ~$15M total
Volume
Billions annualized (per company claims)
Spreads
Not disclosed
Target market
Fintechs, licensed MTOs, developers, LatAm/SEA/MENA
Licenses & Regulatory
No license data available
Chains & Assets
| Chain | Assets |
|---|---|
| Solana | USDCUSDT |
| Ethereum | USDCUSDTEURC |
| Polygon | USDCUSDT |
| Arbitrum | USDC |
| Avalanche | USDC |
| Base | USDC |
| Tron | USDT |
| Aptos | USDC |
Fiat Rails
| Currency | Country | Methods | Direction |
|---|---|---|---|
| USD | Global | SWIFT | both |
| EUR | Global | SWIFT | out |
| GBP | Global | SWIFT | out |
| USD | US | ACHWire | both |
| BRL | Brazil | PIX | both |
| MXN | Mexico | SPEI | both |
| COP | Colombia | Bank transfer | out |
| ARS | Argentina | Bank transfer | out |
| CLP | Chile | Bank transfer | out |
| PEN | Peru | Bank transfer | out |
| EUR | EU | SEPASEPA Instant | both |
| GBP | UK | Faster Payments | both |
| NGN | Nigeria | Bank transfer | both |
| KES | Kenya | M-Pesa | out |
| GHS | Ghana | Mobile money | out |
| ZAR | South Africa | EFT | out |
| PHP | Philippines | Bank transfer | out |
| IDR | Indonesia | Bank transfer | out |
| THB | Thailand | PromptPay | out |
| VND | Vietnam | Bank transfer | out |
| SGD | Singapore | FAST | out |
| INR | India | UPIIMPS | out |
| AED | UAE | Bank transfer | out |
| SAR | Saudi Arabia | Bank transfer | out |
| TRY | Turkey | Bank transfer | out |
Virtual Accounts
Features
Geographic Coverage — 51 countries
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, US
India, Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam
Saudi Arabia, Turkey, UAE
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, UK
Ghana, Kenya, Nigeria, South Africa